top of page
報酬額表
行政書士法第10条の2第1、2項に基づく報酬額表
【民泊申請】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
旅館業・ホテル業 | 250,000円〜 |
簡易宿所営業 | 230,000円〜 |
特区民泊 | 200,000円〜 |
住宅宿泊事業 | 150,000円〜 |
【在留資格許可申請】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
就労資格証明書交付申請(新たな勤務先での活動を証明する場合) | 120,000円〜 |
資格外活動許可申請(個別許可) | 120,000円〜 |
永住許可申請 | 150,000円〜 |
短期滞在申請書類作成 | 60,000円〜 |
在留資格認定証明書交付申請(経営管理ビザ) | 210,000円〜 |
在留資格認定証明書交付申請 | 130,000円〜 |
在留期間更新許可申請 *現在の活動が直近の入管申請の内容と異なる場合 | 120,000円〜 |
在留期間更新許可申請(経営管理ビザ) | 68,000円〜 |
在留期間更新許可申請(経営管理ビザ)*当事務所で直近の更新歴あり | 55,000円〜 |
在留期間更新許可申請(短期滞在ビザ) | 50,000円〜 |
在留期間更新許可申請 | 58,000円〜 |
在留期間更新許可申請 *当事務所で直近の申請歴あり(オンライン申請) | 45,000円〜 |
在留資格変更許可申請(老親扶養ビザ) | 180,000円〜 |
在留資格変更許可申請(経営管理ビザ) | 180,000円〜 |
在留資格変更許可申請 | 120,000円〜 |
【補助金申請】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
小規模事業者持続化補助金【着手金】 | 34,100円 |
小規模事業者持続化補助金【成功報酬】 | 補助金額の12% |
IT導入補助金【着手金】 | 60,500円 |
IT導入補助金【成功報酬】 | 補助金額の12% |
事業承継・事業引継ぎ補助金【着手金】 | 60,500円 |
事業承継・事業引継ぎ補助金【成功報酬】 | 補助金額の12% |
新事業進出補助金【着手金】 | 187,550円 |
新事業進出補助金【成功報酬】 | 補助金額の12% |
ものづくり補助金【着手金】 | 126,500円 |
ものづくり補助金【成功報酬】 | 補助金額の12% |
【法人設立】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
会社設立手続(役員3名まで、資本金1千万円まで) | 130,000円〜 |
NPO社会起業支援(法人設立・相談・事業計画・協力者発掘) | 400,000円〜 |
特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立) | 200,000円〜 |
一般社団・財団法人から公益社団・財団法人への公益認定申請 | 300,000円〜 |
一般財団法人の設立手続 | 150,000円〜 |
一般社団法人の設立手続 | 150,000円〜 |
社会福祉法人設立認可申請 | 400,000円〜 |
議事録作成 | 30,000円〜 |
会社の合併、分割手続 | 200,000円〜 |
有限責任事業組合(LLP)設立手続 | 80,000円〜 |
【遺言・相続】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
遺産分割協議書原案作成 | 70,000円〜 |
遺言書原案作成 | 70,000円〜 |
公正証書遺言作成支援 | 90,000円〜 |
遺言書保管 | 10,000円〜 |
法定相続人及び相続財産調査 | 150,000円〜 |
相続分なきことの証明書作成 | 30,000円〜 |
遺言執行及び相続手続き | 別途お見積り |
相続関係説明図作成 | 30,000円〜 |
代襲相続加算 | 100,000円〜 |
数次相続加算 | 100,000円〜 |
【任意後見】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
任意後見契約 | 別途お見積り |
【古物商許可申請】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
古物商許可申請(個人) | ¥18,000円〜 |
古物商許可申請(法人) | ¥25,000円〜 |
【自動車関連】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
普通車の新規登録 | 8,000円〜 |
軽自動車の新規登録 | 8,000円〜 |
普通車の変更登録
(名義変更) | 8,000円〜 |
軽自動車の変更登録
(名義変更) | 8,000円〜 |
車庫証明 | 8,000円〜 |
【建設業許可】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
建設業許可申請(新規)
知事一般 | 190,000円〜 |
建設業許可申請(新規)
大臣一般 | 250,000円〜 |
建設業許可申請(更新)
知事一般 | 70,000円〜 |
建設業許可申請(更新)
大臣一般 | 100,000円〜 |
建設業許可申請(業務追加)
知事一般 | 80,000円〜 |
建設業許可申請(業務追加)
大臣一般 | 150,000円〜 |
建設業許可申請(決算報告届)
知事一般 | 40,000円〜 |
建設業許可申請(決算報告届)
大臣一般 | 50,000円〜 |
建設業許可申請(経営状況分析)
知事一般 | 40,000円〜 |
建設業許可申請(経営状況分析)
大臣一般 | 45,000円〜 |
建設業許可申請(経営事項審査申請)
知事一般 | 45,000円〜 |
建設業許可申請(経営事項審査申請)
大臣一般 | 50,000円〜 |
電気工事業事業者登録申請(新規) | 80,000円〜 |
解体工事業者登録申請(新規) | 100,000円 〜 |
【産廃業許可】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
特別管理産廃処理業・更新許可申請
(収集運搬・積替保管) | 100,000円〜 |
産業廃棄物処理業・更新許可申請
(収集運搬・積替保管) | 80,000円 〜 |
特別管理産廃処理業・変更許可申請
(収集運搬・積替保管) | 100,000円〜 |
産業廃棄物処理業・変更許可申請
(収集運搬・積替保管) | 100,000円 〜 |
特別管理産廃処理業許可申請
(収集運搬・積替保管を含む) | 250,000円 〜 |
特別管理産廃処理業許可申請
(収集運搬・積替保管を除く) | 180,000円 〜 |
産廃処理施設設置許可申請
(最終処分(埋立、その他)) | 900,000円〜 |
産廃処理施設設置許可申請
(中間処理(焼却、破砕等)) | 500,000円 〜 |
産廃処理業許可申請
(最終処分) | 800,000円 〜 |
産業廃棄物処理業許可申請
(中間・最終処分場許可) | 800,000円 〜 |
産廃処理業許可申請
(中間処理(焼却、破砕等)) | 500,000円〜 |
産業廃棄物処理業許可申請
(収集運搬・積替保管を含む) | 240,000円 〜 |
産業廃棄物処理業許可申請
(収集運搬・積替保管を除く) | 150,000円〜 |
【宅建業許可】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
宅地建物取引業免許申請(更新)大臣免許 | 100,000円〜 |
宅地建物取引業免許申請(更新)知事免許 | 80,000円〜 |
宅地建物取引業免許申請(新規)大臣免許 | 150,000円〜 |
宅地建物取 引業免許申請(新規)知事免許 | 100,000円〜 |
【運送業許可】
事件名 | 報酬額 |
---|---|
一般貸切旅客自動車運送事業、営業報告書・事業実績報告書 | 50,000円〜 |
一般乗用旅客自動車運送事業、経営免許申請(タクシー) |
600,000円〜 |
一般貸切旅客自動車運送事業、営業報告書 ・事業実績報告書 | 50,000円〜 |
一般貸切旅客自動車運送事業、経営許可申請(貸切バス) | 700,000円〜 |
貨物軽自動車運送事業経営開始届 | 80,000円〜 |
第一種利用運送(自動車)事業、営業報告・事業実績報告書 | 50,000円〜 |
第一種利用運送(自動車)事業、経営許可申請 | 280,000円〜 |
一般貨物自動車運送事業、営業報告書・事業実績報告書 | 50,000円〜 |
一般貨物自動車運送事業許可申請 | 500,000円〜 |
【その他の事項】
1. 上記報酬額に示す報酬額には消費税を含まない。
2. 交通費、宿泊費は実費とする。
3. 立替金は上記報酬額には含まれず、別途加算する。
4. その他に生ずる経費等は別途協議の上定める。
令和7年5月1日
宮城県行政書士会会員
行政書士 加藤孝民
bottom of page